Minuti giocati in totale per atleta da inizio stagione (Minutaggio Campionato-Minutaggio Coppa Italia):

2538’ (2223’-315’) Giulia Orlandi (Centrocampista, classe 1987)

2465’ (2150’-315’) Arianna Ferrati (Centrocampista, classe 1995)

2312’ (2043’-269’) Eleonora Benucci (Difensore, classe 1987)

2198’ (2100’-98’) Eleonora Binazzi (Difensore, classe 1990)
2053’ (2045’-8’) Greta Adami (Centrocampista, classe 1992)
1801’ (1801’ – -) Deborah Salvatori Rinaldi (Attaccante, classe 1991)

1795’ (1705’-90’) Martina Fusini (Difensore, classe 1996)

1750’ (1390’-360’) Micol Corsiani (Difensore, classe 1996)

1744’ (1474’-270’) Costanza Razzolini (Attaccante, classe 1997)
1620’ (1530’-90’) Miku Matsubayashi (Portiere, classe 1984)

1412’ (1052’-360’) Costanza Esperti (Difensore, classe 1995)
1265’ (995’-270’) Francesca Baldini (Difensore, classe 1990)

1241’ (1241’- -) Alice Tortelli (Difensore, classe 1998)

1028’ (946’-82’) Simona Parrini (Centrocampista, classe 1988)

851’ (851’- -) Alia Guagni (Attaccante, classe 1987)

809’ (457’-352’) Ilaria Borghesi (Attaccante, classe 1995)

546’ (270’-270’) Alice Valgimigli (Portiere, classe 1994)
464’ (443’-21’) Isotta Nocchi (Attaccante, classe 1996)

442’ (197’-245’) Norma Cinotti (Centrocampista, classe 1996)

394’ (118’-276’) Claudia Ferrara (Centrocampista, classe 1998)

270’ (270’ – -) Ilaria Leoni (Portiere, classe 1989)

270’ (270’- -) Fedele Noemi (Portiere, classe 1997)

Le reti messe a segno per atleta da inizio stagione (Reti in Campionato-Reti in Coppa Italia):

10 (8-2) reti Costanza Razzolini (Attaccante, classe 1997)

7 (7- -) reti Arianna Ferrati (Centrocampista, classe 1995)

7 (7- -) reti Deborah Salvatori Rinaldi (Attaccante, classe 1991)
3 (3- -) reti Greta Adami (Centrocampista, classe 1992)

3 (2-1) reti Micol Corsiani (Difensore, classe 1996)

3 (3- -) reti Alia Guagni (Attaccante, classe 1987)

3 (3- -) reti Giulia Orlandi (Centrocampista, classe 1987)

3 (3- -) reti Isotta Nocchi (Attaccante, classe 1996)

2 (- -2) reti Ilaria Borghesi (Attaccante, classe 1995)
Da registrarsi due autogol: uno nella gara interna contro il Verona ed uno nella gara interna contro la Res Roma.


Ufficio Stampa: Mattia Martini.